Cao su định chuẩn kỹ thuật (TSR)
Parameter | CV50 | CV60 | 3L | 5 | 10 | 20 | 10CV | 20CV | TEST METHODS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw Material | Latex | Latex | Latex | Thin latex Coagulum | Coagulum | Coagulum | Coagulum | Coagulum | |
Dirt Content % max | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | TCVN 6089:2004 ISO249:1995 |
Ash Content % max | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | TCVN6087:2010 ISO247:2006 |
Volatile Matter % max | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | TCVN6088:2010 ISO248:2005 |
Nitrogen Content % max | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | TCVN 6091:2004 ISO1656:1996 |
Initial Wallace Plasticity (Po)min | 35 | 30 | 30 | 30 | TCVN8493:2010 ISO2007:2007 | ||||
Plasticity Retention Index (PRI) min | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | TCVN 8494:2010 ISO2930:2009 |
Colour Index Lovibond Scale max | 6 | TCVN 6093:2004 ISO4660:1999 | |||||||
Mooney Viscosity ML | 50±5 | 60±5 | 65(+7,-5) | 60(+7,-5) | TCVN 6090:2010 ISO289-1:2005 |
Trụ sở: 96A Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
VPGD: 1309, đuờng 28, P.An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84 (8) 6281 8813/ 8814
Email: xuatkhaucaosu@gmail.com